省份 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 校区 | 科类名称 | 招生计划 |
不分省 | 本科 | 电子信息工程 | 控制技术方向 | 虞城校区 | 预留(不分文理/不分科目类) | 50 |
安徽 | 本科 | 车辆工程 | 新能源方向 | 长江路校区 | 物理类 | 10 |
安徽 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
| 虞城校区 | 物理类 | 10 |
安徽 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 历史类 | 5 |
安徽 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
福建 | 本科 | 城市地下空间工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
福建 | 本科 | 物联网工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
甘肃 | 本科 | 测绘工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 8 |
广东 | 本科 | 城市地下空间工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
广东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
广西 | 本科 | 通信工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
广西 | 本科 | 物联网工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
贵州 | 本科 | 测绘工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 6 |
贵州 | 本科 | 机器人工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 6 |
贵州 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 6 |
河北 | 本科 | 车辆工程 | 新能源方向 | 长江路校区 | 物理类 | 25 |
河北 | 本科 | 城市地下空间工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 25 |
河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
| 虞城校区 | 物理类 | 25 |
河北 | 本科 | 工程管理 |
| 长江路校区 | 物理类 | 20 |
河北 | 本科 | 软件工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 25 |
河北 | 本科 | 土木工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 20 |
河北 | 本科 | 物联网工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 25 |
河北 | 本科 | 物流工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 25 |
河南 | 本科 | 测绘工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 40 |
河南 | 本科 | 测控技术与仪器 |
| 长江路校区 | 物理类 | 59 |
河南 | 本科 | 产品设计 |
| 长江路校区 | 艺术(历史类) | 118 |
河南 | 本科 | 产品设计 |
| 长江路校区 | 艺术(物理类) | 10 |
河南 | 本科 | 车辆工程 | 新能源方向 | 长江路校区 | 物理类 | 78 |
河南 | 本科 | 城市地下空间工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 14 |
河南 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
| 虞城校区 | 物理类 | 270 |
河南 | 本科 | 电子商务 |
| 虞城校区 | 历史类 | 50 |
河南 | 本科 | 电子信息工程 | 控制技术方向 | 虞城校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 电子信息工程 | 信息处理方向 | 虞城校区 | 物理类 | 146 |
河南 | 本科 | 工程管理 |
| 长江路校区 | 物理类 | 44 |
河南 | 本科 | 工程造价 |
| 长江路校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 护理学 |
| 长江路校区 | 物理类 | 436 |
河南 | 本科 | 环境设计 |
| 长江路校区 | 艺术(历史类) | 370 |
河南 | 本科 | 环境设计 |
| 长江路校区 | 艺术(物理类) | 10 |
河南 | 本科 | 会计学 |
| 虞城校区 | 历史类 | 300 |
河南 | 本科 | 会计学 |
| 虞城校区 | 物理类 | 20 |
河南 | 本科 | 机器人工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 58 |
河南 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 86 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 长江路校区 | 物理类 | 355 |
河南 | 本科 | 计算机科学与技术 |
| 虞城校区 | 物理类 | 196 |
河南 | 本科 | 金融学 |
| 虞城校区 | 历史类 | 100 |
河南 | 本科 | 金融学 |
| 虞城校区 | 物理类 | 28 |
河南 | 本科 | 经济统计学 |
| 虞城校区 | 物理类 | 128 |
河南 | 本科 | 人工智能 |
| 虞城校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 人工智能教育 |
| 长江路校区 | 历史类 | 100 |
河南 | 本科 | 人工智能教育 |
| 长江路校区 | 物理类 | 16 |
河南 | 本科 | 软件工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 98 |
河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
| 虞城校区 | 物理类 | 118 |
河南 | 本科 | 通信工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 103 |
河南 | 本科 | 土木工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 44 |
河南 | 本科 | 物联网工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 83 |
河南 | 本科 | 物流工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 103 |
河南 | 本科 | 小学教育 |
| 长江路校区 | 历史类 | 120 |
河南 | 本科 | 小学教育 |
| 长江路校区 | 物理类 | 16 |
河南 | 本科 | 信息管理与信息系统 |
| 虞城校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 学前教育 |
| 长江路校区 | 历史类 | 64 |
河南 | 本科 | 智能测控工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 智能飞行器技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 94 |
河南 | 本科 | 智能建造 |
| 长江路校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 本科 | 智能视觉工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 64 |
河南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 |
| 虞城校区 | 历史类 | 22 |
河南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 |
| 虞城校区 | 历史类 | 20 |
河南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 |
| 虞城校区 | 物理类 | 12 |
河南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 |
| 虞城校区 | 物理类 | 11 |
河南 | 高职(专科) | 工业机器人技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 35 |
河南 | 高职(专科) | 工业机器人技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 15 |
河南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 38 |
河南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 30 |
河南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 25 |
河南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 17 |
河南 | 高职(专科) | 康复治疗技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 40 |
河南 | 高职(专科) | 康复治疗技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 21 |
河南 | 高职(专科) | 康复治疗技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 12 |
河南 | 高职(专科) | 康复治疗技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 16 |
河南 | 高职(专科) | 网络营销与直播电商 |
| 虞城校区 | 历史类 | 40 |
河南 | 高职(专科) | 网络营销与直播电商 |
| 虞城校区 | 物理类 | 10 |
河南 | 高职(专科) | 无人机测绘技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 40 |
河南 | 高职(专科) | 无人机测绘技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 10 |
河南 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 历史类 | 10 |
河南 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 历史类 | 12 |
河南 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 物理类 | 4 |
河南 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 物理类 | 2 |
河南 | 高职(专科) | 医学检验技术 |
| 长江路校区 | 历史类 | 80 |
河南 | 高职(专科) | 医学检验技术 |
| 长江路校区 | 物理类 | 20 |
河南 | 高职(专科) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 长江路校区 | 历史类 | 40 |
河南 | 高职(专科) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 长江路校区 | 物理类 | 10 |
黑龙江 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
湖北 | 本科 | 测绘工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
湖南 | 本科 | 测绘工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
湖南 | 本科 | 测控技术与仪器 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
江苏 | 本科 | 车辆工程 | 新能源方向 | 长江路校区 | 物理类 | 10 |
江苏 | 本科 | 通信工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 10 |
江西 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
宁夏 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
青海 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 4 |
山东 | 本科 | 城市地下空间工程 |
| 长江路校区 | 综合改革 | 10 |
山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
| 虞城校区 | 综合改革 | 10 |
山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 长江路校区 | 综合改革 | 10 |
山东 | 本科 | 通信工程 |
| 虞城校区 | 综合改革 | 10 |
山东 | 本科 | 物联网工程 |
| 虞城校区 | 综合改革 | 10 |
山东 | 高职(专科) | 现代物流管理 |
| 虞城校区 | 综合改革 | 10 |
山西 | 本科 | 车辆工程 | 新能源方向 | 长江路校区 | 物理类 | 5 |
山西 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
陕西 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 6 |
四川 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 5 |
四川 | 本科 | 软件工程 |
| 虞城校区 | 物理类 | 5 |
新疆 | 本科 | 人工智能教育 |
| 长江路校区 | 文史 | 8 |
云南 | 本科 | 机械电子工程 |
| 长江路校区 | 物理类 | 6 |
浙江 | 本科 | 城市地下空间工程 |
| 长江路校区 | 综合改革 | 5 |
浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
| 虞城校区 | 综合改革 | 5 |
浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 长江路校区 | 综合改革 | 5 |

