全校各单位:
为进一步强化典型示范,提升资助育人工作水平,根据《河南省教育厅国家开发银行河南省分行关于对全省高校和省属中职学校学生资助工作进行绩效评价的通知》《商丘工学院关于开展2024-2025学年“资助育人”工作先进单位和先进个人评选及2025-2026学年“资助育人”工作绩效评价的通知》(商工学〔2025〕173号)等文件精神,我校对各二级学院“资助育人”工作进行了全面考核。
依据考核结果,在各单位对先进个人进行评审推荐的基础上,经研究决定,授予信息与电子工程学院、经济与管理学院为“2024-2025学年资助育人工作先进单位”,除颁发奖牌外,分别奖励2000元,此奖金以经费指标形式拨付获奖单位,用于学生资助活动支出;授予机械工程学院谢晴晴等24名老师为“2024-2025学年资助育人工作先进工作者”、授予23本机械设计制造及其自动化4班杨笑千等93名同学为“2024-2025学年资助育人工作优秀资助专员”,除颁发荣誉证书外,分别对其进行奖励。
希望获得表彰的单位与个人珍视荣誉、砥砺前行,以更饱满的热忱、更务实的作风,持续推动学生资助政策落地见效、走深走实。同时,也鼓励其他单位和个人以先进为标杆,进一步提升资助工作的知晓度与师生满意度,厚植服务情怀,秉持求真务实之风,共同开创我校学生资助育人工作的新篇章。
附件:1.商丘工学院2024-2025学年“资助育人”工作先进单位名单
2.商丘工学院2024-2025学年“资助育人”工作先进工作者名单
3.商丘工学院2024-2025学年“资助育人”工作优秀资助专员名单
2025年11月20日
附件1
商丘工学院
2024-2025学年“资助育人”工作
先进单位名单
(2个)
信息与电子工程学院 经济与管理学院
附件2
商丘工学院2024-2025学年“资助育人”工作
先进工作者名单
(24名)
序号 | 姓名 | 所在单位 | 证书编号 | 备注 |
1 | 谢晴晴 | 机械工程学院 | 2025ZZYR001 |
|
2 | 牛静静 | 机械工程学院 | 2025ZZYR002 |
|
3 | 高轲 | 机械工程学院 | 2025ZZYR003 |
|
4 | 陈欣欣 | 智能建造学院 | 2025ZZYR004 |
|
5 | 王文斌 | 智能建造学院 | 2025ZZYR005 |
|
6 | 王先硕 | 智能建造学院 | 2025ZZYR006 |
|
7 | 徐利利 | 智能建造学院 | 2025ZZYR007 |
|
8 | 李欣竺 | 信息与电子工程学院 | 2025ZZYR008 |
|
9 | 赵芸淼 | 信息与电子工程学院 | 2025ZZYR009 |
|
10 | 李虎 | 信息与电子工程学院 | 2025ZZYR010 |
|
11 | 王思晴 | 信息与电子工程学院 | 2025ZZYR011 |
|
12 | 张博 | 信息与电子工程学院 | 2025ZZYR012 |
|
13 | 郝晶晶 | 经济与管理学院 | 2025ZZYR013 |
|
14 | 刘景钊 | 经济与管理学院 | 2025ZZYR014 |
|
15 | 黄平平 | 经济与管理学院 | 2025ZZYR015 |
|
16 | 张慧芳 | 经济与管理学院 | 2025ZZYR016 |
|
17 | 余锦晨 | 经济与管理学院 | 2025ZZYR017 |
|
18 | 李志恒 | 教育与现代艺术学院 | 2025ZZYR018 |
|
19 | 刘路文 | 教育与现代艺术学院 | 2025ZZYR019 |
|
20 | 骆丹丹 | 教育与现代艺术学院 | 2025ZZYR020 |
|
21 | 李梦南 | 教育与现代艺术学院 | 2025ZZYR021 |
|
22 | 刘子坤 | 医学院 | 2025ZZYR022 |
|
23 | 武倩倩 | 医学院 | 2025ZZYR023 |
|
24 | 侯晶艳 | 医学院 | 2025ZZYR024 |
|
附件3
商丘工学院2024-2025学年“资助育人”工作
优秀资助专员名单
(93名)
序号 | 姓名 | 学院 | 班 级 | 证书编号 |
1 | 付明昊 | 机械工程学院 | 22本机械设计制造及其自动化3班 | 2025ZZYR025 |
2 | 田盛丹 | 机械工程学院 | 22本车辆工程2班 | 2025ZZYR026 |
3 | 汤鑫鑫 | 机械工程学院 | 22本机器人工程1班 | 2025ZZYR027 |
4 | 岳维 | 机械工程学院 | 22本机器人工程4班 | 2025ZZYR028 |
5 | 王柯慧 | 机械工程学院 | 22本机器人工程5班班 | 2025ZZYR029 |
6 | 曹心妍 | 机械工程学院 | 22本机械电子工程1班 | 2025ZZYR030 |
7 | 苟文 | 机械工程学院 | 22本机械电子工程4班 | 2025ZZYR031 |
8 | 西宇涵 | 机械工程学院 | 22本机械设计制造及其自动化1班 | 2025ZZYR032 |
9 | 刘梦姚 | 机械工程学院 | 22本汽车服务工程1班 | 2025ZZYR033 |
10 | 赵珂伟 | 机械工程学院 | 23本机器人工程1班 | 2025ZZYR034 |
11 | 侯怡嘉 | 机械工程学院 | 23本机械设计制造及其自动化3班 | 2025ZZYR035 |
12 | 杨笑千 | 机械工程学院 | 23本机械设计制造及其自动化4班 | 2025ZZYR036 |
13 | 徐飞宇 | 机械工程学院 | 23本汽车服务工程2班 | 2025ZZYR037 |
14 | 黄鑫帅 | 机械工程学院 | 24本车辆工程1班 | 2025ZZYR038 |
15 | 于爽 | 机械工程学院 | 24本机械设计制造及其自动化1班 | 2025ZZYR039 |
16 | 苗硕 | 智能建造学院 | 22本城市地下空间工程1班 | 2025ZZYR040 |
17 | 刘锋莉 | 智能建造学院 | 22本工程管理3班 | 2025ZZYR041 |
18 | 孙莹乐 | 智能建造学院 | 22本工程造价1班 | 2025ZZYR042 |
19 | 徐家毅 | 智能建造学院 | 22本土木工程6班 | 2025ZZYR043 |
20 | 杨烨 | 智能建造学院 | 23本城市地下空间工程2班 | 2025ZZYR044 |
21 | 郭漫漫 | 智能建造学院 | 23本工程造价1班 | 2025ZZYR045 |
22 | 和嘉棋 | 智能建造学院 | 23本土木工程1班 | 2025ZZYR046 |
23 | 花振峰 | 智能建造学院 | 23本土木工程3班 | 2025ZZYR047 |
24 | 张金巧 | 智能建造学院 | 24本道路桥梁与渡河工程4班 | 2025ZZYR048 |
25 | 王江鹏 | 智能建造学院 | 24本工程管理2班 | 2025ZZYR049 |
26 | 白毅轩 | 智能建造学院 | 24本工程管理4班 | 2025ZZYR050 |
27 | 韩家豪 | 智能建造学院 | 24本工程造价6班 | 2025ZZYR051 |
28 | 麻降龙 | 智能建造学院 | 24专升本工程管理2班 | 2025ZZYR052 |
29 | 张富庆 | 智能建造学院 | 24专升本工程造价2班 | 2025ZZYR053 |
30 | 张晓晴 | 信息与电子工程学院 | 22本软件工程1班 | 2025ZZYR054 |
31 | 赵孟琪 | 信息与电子工程学院 | 23本电气工程及其自动化5班 | 2025ZZYR055 |
32 | 乔琰钧 | 信息与电子工程学院 | 23本电子信息工程1班 | 2025ZZYR056 |
33 | 仝瑞杰 | 信息与电子工程学院 | 23本电子信息工程3班 | 2025ZZYR057 |
34 | 马京京 | 信息与电子工程学院 | 23本计算机科学与技术2班 | 2025ZZYR058 |
35 | 周玉慧 | 信息与电子工程学院 | 23本物联网工程1班 | 2025ZZYR059 |
36 | 梁静怡 | 信息与电子工程学院 | 23本信息管理与信息系统3班 | 2025ZZYR060 |
37 | 胡建君 | 信息与电子工程学院 | 24本电子信息工程6班 | 2025ZZYR061 |
38 | 薛要坤 | 信息与电子工程学院 | 24本计算机科学与技术1班 | 2025ZZYR062 |
39 | 徐彤菲 | 信息与电子工程学院 | 24本计算机科学与技术3班 | 2025ZZYR063 |
40 | 李晓静 | 信息与电子工程学院 | 24本数据科学与大数据技术1班 | 2025ZZYR064 |
41 | 郭益彤 | 信息与电子工程学院 | 24本物联网工程1班 | 2025ZZYR065 |
42 | 左佳丽 | 信息与电子工程学院 | 24本物联网工程1班 | 2025ZZYR066 |
43 | 司彤 | 信息与电子工程学院 | 24本信息管理与信息系统1班 | 2025ZZYR067 |
44 | 王元欣 | 经济与管理学院 | 22本金融学3班 | 2025ZZYR068 |
45 | 张小玉 | 经济与管理学院 | 22本物流工程1班 | 2025ZZYR069 |
46 | 余金宝 | 经济与管理学院 | 22本物流工程2班 | 2025ZZYR070 |
47 | 张梦婷 | 经济与管理学院 | 23本会计学4班 | 2025ZZYR071 |
48 | 任东洋 | 经济与管理学院 | 23本会计学4班 | 2025ZZYR072 |
49 | 张甜 | 经济与管理学院 | 23本会计学5班 | 2025ZZYR073 |
50 | 张晓羽 | 经济与管理学院 | 23本会计学6班 | 2025ZZYR074 |
51 | 王瑶 | 经济与管理学院 | 23本金融学4班 | 2025ZZYR075 |
52 | 甘天宇 | 经济与管理学院 | 23本经济统计学3班 | 2025ZZYR076 |
53 | 李姿 | 经济与管理学院 | 23本经济统计学3班 | 2025ZZYR077 |
54 | 赵迎茜 | 经济与管理学院 | 23本物流工程2班 | 2025ZZYR078 |
55 | 王官淮 | 经济与管理学院 | 24本电子商务2班 | 2025ZZYR079 |
56 | 刘乐 | 经济与管理学院 | 24本会计学1班 | 2025ZZYR080 |
57 | 申思凡 | 经济与管理学院 | 24本会计学8班 | 2025ZZYR081 |
58 | 夏钦宇 | 经济与管理学院 | 24本金融学1班 | 2025ZZYR082 |
59 | 张鑫宇 | 经济与管理学院 | 24本经济统计学1班 | 2025ZZYR083 |
60 | 刘华 | 经济与管理学院 | 24本市场营销1班 | 2025ZZYR084 |
61 | 牛振旭 | 经济与管理学院 | 24本市场营销1班 | 2025ZZYR085 |
62 | 张耿仪 | 经济与管理学院 | 24本市场营销4班 | 2025ZZYR086 |
63 | 张语童 | 经济与管理学院 | 24本物流工程3班 | 2025ZZYR087 |
64 | 刘美颖 | 教育与现代艺术学院 | 23本产品设计1班 | 2025ZZYR088 |
65 | 袁文洁 | 教育与现代艺术学院 | 23本产品设计2班 | 2025ZZYR089 |
66 | 李政道 | 教育与现代艺术学院 | 23本小学教育10班 | 2025ZZYR090 |
67 | 栾欣茹 | 教育与现代艺术学院 | 23本小学教育1班 | 2025ZZYR091 |
68 | 靳梦格 | 教育与现代艺术学院 | 23本小学教育1班 | 2025ZZYR092 |
69 | 曹琪文 | 教育与现代艺术学院 | 23本小学教育2班 | 2025ZZYR093 |
70 | 杨可乐 | 教育与现代艺术学院 | 23本学前教育1班 | 2025ZZYR094 |
71 | 任瑞鸽 | 教育与现代艺术学院 | 23本学前教育1班 | 2025ZZYR095 |
72 | 郭海琳 | 教育与现代艺术学院 | 23本学前教育3班 | 2025ZZYR096 |
73 | 何妍 | 教育与现代艺术学院 | 24本产品设计1班 | 2025ZZYR097 |
74 | 陈扬 | 教育与现代艺术学院 | 24本产品设计1班 | 2025ZZYR098 |
75 | 任彦祥 | 教育与现代艺术学院 | 24本小学教育1班 | 2025ZZYR099 |
76 | 陈思宇 | 教育与现代艺术学院 | 24本小学教育2班 | 2025ZZYR100 |
77 | 贾音 | 教育与现代艺术学院 | 24本小学教育2班 | 2025ZZYR101 |
78 | 颜思 | 教育与现代艺术学院 | 24本小学教育5班 | 2025ZZYR102 |
79 | 任晓艳 | 教育与现代艺术学院 | 24本小学教育9班 | 2025ZZYR103 |
80 | 刘阳 | 教育与现代艺术学院 | 24本学前教育2班 | 2025ZZYR104 |
81 | 杨蒙恩 | 教育与现代艺术学院 | 24本学前教育2班 | 2025ZZYR105 |
82 | 张佳怡 | 医学院 | 22本护理学2班 | 2025ZZYR106 |
83 | 魏珂珂 | 医学院 | 22本护理学5班 | 2025ZZYR107 |
84 | 张俊怡 | 医学院 | 22本助产学1班 | 2025ZZYR108 |
85 | 武浩东 | 医学院 | 23本护理学1班 | 2025ZZYR109 |
86 | 杨若彤 | 医学院 | 23本护理学6班 | 2025ZZYR110 |
87 | 李文静 | 医学院 | 24本护理学10班 | 2025ZZYR111 |
88 | 王舒畅 | 医学院 | 24本护理学9班 | 2025ZZYR112 |
89 | 张一徽 | 医学院 | 24本助产学1班 | 2025ZZYR113 |
90 | 陈宸 | 医学院 | 24本助产学1班 | 2025ZZYR114 |
91 | 张函瑜 | 医学院 | 24本助产学3班 | 2025ZZYR115 |
92 | 周思雨 | 医学院 | 24专康复治疗技术2班 | 2025ZZYR116 |
93 | 卜德硕 | 医学院 | 24专医学检验技术2班 | 2025ZZYR117 |

