| 商丘工学院2024年收费标准 | 单位:元 | ||||||
| 类别 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 代收书费 | 合计 |
普 通 本 科 | 1 | 产品设计 | 4 | 16800 | 1500 | 700 | 19000 |
| 2 | 环境设计 | 4 | 16800 | 1500 | 700 | 19000 | |
| 3 | 护理学 | 4 | 16800 | 1500 | 700 | 19000 | |
| 4 | 助产学 | 4 | 16800 | 1500 | 700 | 19000 | |
| 5 | 会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 6 | 金融学 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 7 | 小学教育 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 8 | 学前教育 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 9 | 市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 10 | 工程造价 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 11 | 工程管理 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 12 | 土木工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 13 | 通信工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 14 | 电子商务 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 15 | 软件工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 16 | 车辆工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 17 | 物流工程 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 18 | 测绘工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 19 | 物联网工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 20 | 机器人工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 21 | 经济统计学 | 4 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 22 | 机械电子工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 23 | 汽车服务工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 24 | 测控技术与仪器 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 26 | 城市地下空间工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 27 | 信息管理与信息系统 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 28 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 31 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 32 | 电子信息工程(信息处理方向) | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 33 | 电子信息工程(控制技术方向) | 4 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 专 升 本 | 34 | 护理学 | 2 | 16800 | 1500 | 700 | 19000 |
| 35 | 金融学 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 36 | 会计学 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 37 | 学前教育 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 38 | 小学教育 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 39 | 车辆工程 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 40 | 软件工程 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 41 | 土木工程 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 42 | 工程管理 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 43 | 工程造价 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 44 | 市场营销 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 45 | 电子商务 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 46 | 环境设计 | 2 | 16800 | 1500 | 700 | 19000 | |
| 47 | 物流工程 | 2 | 15000 | 1500 | 700 | 17200 | |
| 48 | 物联网工程 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 49 | 电子信息工程 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 50 | 计算机科学与技术 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 52 | 信息管理与信息系统 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 53 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 15800 | 1500 | 700 | 18000 | |
| 专科 | 54 | 医学检验技术 | 3 | 13800 | 1500 | 700 | 16000 |
| 55 | 康复治疗技术 | 3 | 13800 | 1500 | 700 | 16000 | |
| 体检费:每生30元 | 书作费:每生每年700元(多退少补) | ||||||
| 服装费:每生150元(仅限医学类专业) | |||||||
| 收费标准批准机关:河南省教育厅 河南省发改委 | |||||||
| 监督电话:0370-3020679 | |||||||
